Datos
Consumo nominal: | 100w / 120w / 150w | ||||
Temperatura de color y flujo luminoso: | K | LM | |||
100w | 120w | 150w | |||
*WW | 3500 | 13500 | 16200 | 20250 | |
*NW | 4000 | 14000 | 16800 | 21000 | |
*CW | 5000 | 15000 | 18000 | 22500 | |
Ángulo de apertura: | 90º | ||||
IRC: | ≥ 80 | ||||
FP: | > 09 | ||||
Distorsión de armónicas: | < 20% | ||||
Sistema de atenuación: | 0-10 v | ||||
Supresor de picos: | 6KV | ||||
Voltaje de operación: | 120-277V (60 HZ) con driver integrado | ||||
Temperatura mínima de operación: | -40ºC | ||||
Temperatura máxima de operación: | +50ºC | ||||
Grado de protección: | IP65 | ||||
Resistencia mecánica al impacto: | IK08 | ||||
Vida útil: | 100 000 horas (L@70) | ||||
Accesorios opcionales no incluidos: | FL = Reflector de aluminio
CA = Campana d e acrílico YU = Ménsula para sobreponer |